Vom 26.09.2005
Opteron 280: Test mit Windows, Linux & VMware
Windows 32 Bit: SPECint_base2000
Wir setzen die SPEC-Benchmarks unter Windows Server 2003 praxisnah ein und kompilieren sie für das Base-Rating. Dazu verwenden wir Intel C++ 9.0 und MS Visual Studio .NET für alle Integer-Tests. Für alle Prozessoren finden Sie die bei den Benchmarks verwendeten CPU2000-Config-Files im Artikel SPEC CPU2000 Config-Files.
Der SPECint_base2000-Benchmark arbeitet singlethreaded und nutzt die Vorteile von Hyper-Threading und Dual-Core nicht. Die ermittelten Werte gelten als Indiz für die Integer-Performance der Prozessoren.
In der Tabelle finden Sie die Einzelergebnisse des SPEC-CPU2000-Integer-Benchmarks der wichtigsten Prozessoren im Vergleich:
| Prozessor | Opteron 254 | Opteron 280 | Xeon 3,60 GHz 1M | Xeon 3,60 GHz 2M |
|---|---|---|---|---|
| Taktfrequenz | 2,8 GHz | 2,4 GHz | 3,60 GHz | 3,60 GHz |
| Sockel | S940 | S940 | S604 | S604 |
| Core | AMD64 | AMD64 | Nocona | Irwindale |
| Speichertyp | Reg. DDR400 CL3 | Reg. DDR400 CL3 | DDR2-400 CL3 | DDR2-400 CL3 |
| Chipsatz | NF Prof. | NF Prof. | E7525 | E7525 |
| Compiler | -QxW | -QxW | -fast | -fast |
| Test | ||||
| 164.gzip | 1548 | 1333 | 1185 | 1188 |
| 175.vpr | 1531 | 1365 | 958 | 1178 |
| 176.gcc | 1450 | 1261 | 1861 | 2019 |
| 181.mcf | 1234 | 1183 | 1107 | 1799 |
| 186.crafty | 1988 | 1718 | 1320 | 1332 |
| 197.parser | 1754 | 1539 | 1342 | 1473 |
| 252.eon | 2491 | 2143 | 2254 | 2244 |
| 253.perlbmk | 2061 | 1788 | 1842 | 1899 |
| 254.gap | 2026 | 1771 | 1899 | 1918 |
| 255.vortex | 2738 | 2410 | 2516 | 2775 |
| 256.bzip2 | 1451 | 1290 | 1068 | 1291 |
| 300.twolf | 1890 | 1665 | 1356 | 1834 |
| Gesamt | 1800 | 1585 | 1489 | 1688 |
Inhalt dieses Artikels
Live-Berater: TecChannel Experten-Netzwerk Links zum Artikel
Erster ausführlicher Test: AMDs Dual-Core-Opteron AMD stellt mit dem Dual-Core-Opteron seine nächste CPU-Generation vor. Mit zwei Prozessorkernen lässt der Opteron 875 Intels ...
Links zum Thema
Meinungen zu diesem Artikel (1 von 1)
mabra
13.03.06 22:34
Opteron 280: Test mit Windows, Linux & VMware
Hallo tecChannel! Der Artikel war leider schlecht:Völlig unzeitgemäß war kein sterbenswörtchen über














